Statistiques
Nombre de suicides et taux de mortalité par suicide au Québec
Source : INSPQ, Les comportements suicidaires au Québec : portrait 2026
| Année | Nombre de décès par suicide | Taux (pour 100 000 habitants) |
|---|
| 1996 | 1 463 | 20,4 |
| 1999 | 1 620 | 22,2 |
| 2006 | 1 191 | 15,5 |
| 2007 | 1 106 | 14,3 |
| 2008 | 1 103 | 14,2 |
| 2009 | 1 068 | 13,5 |
| 2010 | 1 127 | 14,2 |
| 2011 | 1 116 | 13,7 |
| 2012 | 1 145 | 13,8 |
| 2013 | 1 129 | 13,7 |
| 2014 | 1 147 | 13,7 |
| 2015 | 1 150 | 13,5 |
| 2016 | 1 105 | 13,4 |
| 2017 | 1 059 | 12,8 |
| 2018 | 1 094 | 13,1 |
| 2019 | 1 128 | 13,4 |
| 2020 | 1 055 | 12,3 |
| 2021 | 1 028 | 12 |
| 2022 | 1 142 | 13,1 |
| 2023 | 1 043 | 11,4 |
| 2024 | 964 | 10,7 |
Taux de mortalité par suicide, comparatif Québec et pays de l’OCDE
| Année | Pays | Taux (pour 100 000 habitants) |
|---|
| 2017 | Espagne | 7 |
| 2017 | Portugal | 8,8 |
| 2017 | Islande | 9,7 |
| 2017 | Pays-Bas | 10,6 |
| 2017 | Pologne | 11,1 |
| 2017 | Autriche | 12,4 |
| 2017 | (Québec) | 12,6 |
| 2017 | Australie | 12,8 |
| 2017 | États-Unis | 14,5 |
| 2017 | Finlande | 14,6 |
| 2017 | Japon | 14,9 |
Consultez aussi